Home » Product » Factory Environment » Vacuum Cleaner » Pnumatic Vacuum Cleaner, Model: SAC-101, SUIDEN
Pnenumaitc Vacuum Cleaner, SUIDEN เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แบรนด์ SUIDEN สินค้าคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
- เทคโนโลยีการกรองฝุ่น: มีฟิลเตอร์กรองฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง ได้แก่ Cloth Filter, Almighty Filter, DP Filter และ ULPA Filter
- การออกแบบที่ทนทานและแข็งแรง: ตัวฐานเป็นสเตนเลสทุกรุ่น
- มอเตอร์คุณภาพสูง: มอเตอร์มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี
- การใช้งานที่ง่ายและสะดวกสบาย: เคลื่อนย้ายสะดวก, สายไฟยาว (8เมตร/ 15เมตร), ทำความสะอาดง่ายโดยตัวถังและฟิลเตอร์สามารถฉีดล้างทำความสะอาดได้เลย
- ความหลากหลายของรุ่นที่ช่วยตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน เช่น สำหรับห้องคลีนรูม, เครื่องดูดฝุ่นระบบลม ไม่ใช้ไฟฟ้า, เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ ดูดฝุ่น เศษโลหะ น้ำมัน ของเหลวได้
สินค้ารับประกัน 1 ปี (บริการเปลี่ยนอะไหล่ฟรี กรณีอยู่ในระยะเวลารับประกัน)
มีบริการตรวจสอบหน้างาน และสินค้าทดลองใช้งานฟรี
วีดีโอตัวอย่างการใช้งาน
Playlist
3 Videos
รายละเอียดสินค้า
![]() | |||||
Model Number | SCV-110DP-8A | ||||
Filter type | ULPA+DP Filter (0.1μm) | ||||
Power supply | Single Phase 220V, 50Hz | ||||
Max vacuum pressure | 22.0 kPa | ||||
Suiden air volume | 2.5m³ / min | ||||
Power consumption | 1,150 W | ||||
Tank capacity | 12 L | ||||
Net weight | 16.0 Kg | ||||
Hose | Die 38mm/ Length 2M | ||||
Power cable | 8m | ||||
Dimension (mm) | W 352 x D 366 x H 697 |
![]() | |||||
Model Number | SAC-101 | ||||
Filter type | Cloth Filter (10μm) | ||||
Power supply | Compressed air (non-electirc) | ||||
Max vacuum pressure | 27.5 kPa | ||||
Suiden air volume | 1.7m³ / min | ||||
Power consumption | – | ||||
Tank capacity | Dust:16 L / Liquid 13 L | ||||
Net weight | 9.5 Kg | ||||
Hose | Die 38mm/ Length 2M | ||||
Power cable | 8m | ||||
Dimension (mm) | W 352 x D 370 x H 618 |
![]() | |||||
Model Number | SGV-110A-PC-230V | ||||
Filter type | Almighty (5μm) | ||||
Power supply | Single Phase 230V | ||||
Max vacuum pressure | 30 kPa | ||||
Suiden air volume | 2.6 m³ / min | ||||
Power consumption | 1,100 W | ||||
Tank capacity | Dust: 12 L / Liquid 8L | ||||
Net weight | 13.0 Kg | ||||
Hose | Die 38mm/ Length 2M | ||||
Power cable | 8m | ||||
Dimension (mm) | W 336 x D 336 x H 682 |
![]() | |||||
Model Number | SCV-110DP-PC-230V | ||||
Filter type | DP Filter (2 μm) | ||||
Power supply | Single Phase 230V | ||||
Max vacuum pressure | 30.0 kPa | ||||
Suiden air volume | 2.5m³ / min | ||||
Power consumption | 1,100 W | ||||
Tank capacity | 12 L | ||||
Net weight | 14.5 Kg | ||||
Hose | Die 38mm/ Length 2M | ||||
Power cable | 8m | ||||
Dimension (mm) | W 336 x D 336 x H 682 |
![]() | |||||
Model Number | SPSV-110-8BT | ||||
Filter type | Cloth Filter (10 μm) | ||||
Power supply | Single Phase 220V, 50Hz | ||||
Max vacuum pressure | 23.0 kPa | ||||
Suiden air volume | 2.7m³ / min | ||||
Power consumption | 1,100 W | ||||
Tank capacity | Dust: 10 L / Liquid 7 L | ||||
Net weight | 14.0 Kg | ||||
Hose | Die 38mm/ Length 2M | ||||
Power cable | 8m | ||||
Dimension (mm) | W 370 x D 410 x H 580 |
![]() | |||||
Model Number | SPSV-110L-8BT | ||||
Filter type | Cloth Filter (10μm) | ||||
Power supply | Single Phase 220V, 50Hz | ||||
Max vacuum pressure | 23.0 kPa | ||||
Suiden air volume | 2.7m³ / min | ||||
Power consumption | 1,100 W | ||||
Tank capacity | Dust: 22 L / Liquid 20L | ||||
Net weight | 16.0 Kg | ||||
Hose | Die 38mm/ Length 2M | ||||
Power cable | 8m | ||||
Dimension (mm) | W 400 x D 420 x H 780 |
![]() | |||||
Model Number | SV-2001EG-8BT | ||||
Filter type | Almight Filter (5μm) | ||||
Power supply | Single Phase 220V, 50Hz | ||||
Max vacuum pressure | 21.0 kPa | ||||
Suiden air volume | 4.8 m³ / min | ||||
Power consumption | 2,200 W | ||||
Tank capacity | Dust: 40 L / Liquid 35 L | ||||
Net weight | 51 Kg | ||||
Hose | Die 50mm/ Length 3M | ||||
Power cable | 8m | ||||
Dimension (mm) | W 580 x D 825 x H 890 |
